Annual Report on Drug Utilisation for 2015 - Croatian Document
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).
U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona (tzv. postupak "interventnog uvoza").
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je za svaki lijek iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama.
U izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno Pravilniku propisanoj obvezi, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 97,97% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 97,97% svih mogućih, isti su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,03%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.
Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:
- Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2015. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
- Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2015, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2015. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2015. godini bit će objavljeni krajem rujna 2016. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2015. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2016. godine).
Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.
Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila 998,56 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.266.937.944,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama,
- Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini
- Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2015. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
- Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini (pdf dokument)
Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila 998,56 DDD/1000/dan, odnosno 5.266.937.944,00 kuna pokazuju da je ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2015. godini u DDD/1000/dan iznosilo 2,68% u odnosu na 2014. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine i slijedi trend povećanja kroz godine, iako je u 2015. godini manji od prosječnog povećanja za navedeno razdoblje. Analiza financijskih pokazatelja pokazuje porast potrošnje od 5,2% u odnosu na 2014. godinu.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2015. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) (Tablica 1.). Glavne ATK skupine koje su u 2015. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, jesu skupina H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona s povećanjem od 10,8%, skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija s 8,2% te skupine M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav i L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori s povećanjem za oko 7%. Lijekovi u skupini V - Različiti lijekovi imali su najveće povećanje potrošnje, i to za 30%, ali je njihov udio u ukupnoj potrošnji lijekova u DDD/1000/dan iznosio svega 0,018%. U 2015. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu. Jedina ATK skupina lijekova koja bilježi smanjenje potrošnje je skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, sa smanjenjem potrošnje od 2,7% (Tablica 1.), Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2014. godinu prati prosječan godišnji rast potrošnje lijekova.
Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2015. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina C08 - Blokatori kalcijskih kanala te skupina B01 - Antitrombotici (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2015. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R05 - Lijekovi za liječenje kašlja i prehlade, N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na središnji sustav i H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače s više od 10% povećanja (povećanje u rasponu od 10% do 13%). Među prvih 10 terapijskih skupina po broju DDD/1000/dan ističu se Lijekovi za poremećaje kiselosti (A02) s povećanjem od 8,7% i Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (M01) s povećanjem od 7,8%. Ostale terapijske skupine koje imaju povećanu potrošnju u odnosu na 2014. godinu kreću se u okviru povećanja koje se odnosi na ukupno povećanje ili je neznatno manje. Terapijska skupina (među prvih 30 s najvećom potrošnjom) koja je u 2015. godini imala značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu je skupina B01 - Antitrombotici sa smanjenjem od 5%. Smanjenje potrošnje do 3% imale su i skupine C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, C01 - Lijekovi koji djeluju na srce te R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa. Potrošnja u ostalim terapijskim skupinama u DDD/1000/dan kretala se u okviru potrošnje u 2014. godini, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje. Redoslijed prvih 20 terapijskih skupina po potrošnji u DDD/1000/dan u 2015. godini gotovo je jednak kao i u 2014. godini.
Lijek s najvećom potrošnjom u 2015. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je blokator kalcijskih kanala amlodipin, a četvrti benzodiazepinski anksiolitik diazepam (Tablica 5.). I ovdje je zanimljivo istaknuti da je redoslijed prvih 25 lijekova po potrošnji u 2015. godini gotovo jednak kao i u 2014. godini. Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu imali su inhibitor protonske pumpe pantoprazol (porast za 15%), selektivni beta-blokator nebivolol (porast za 14%), hormon štitnjače levotiroksin-Na (porast za 12,4%) i antibiotik amoksicilin i inhibitor enzima (porast za 12%). Slijedili su metformin, ibuprofen, bisoprolol, gliklazid i furosemid, koji su u odnosu na prethodnu godinu imali povećanje potrošnje u rasponu od 5% do 10%. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu imali su glimepirid, lizinopril i acetilsalicilna kiselina, sa smanjenjem potrošnje u rasponu od 5% do 16%.
Kao što je navedeno, ukupna financijska potrošnja lijekova u 2015. godini bila je veća za 5,2% u odnosu na 2014. godinu. Glavne ATK skupine lijekova s najvećom financijskom potrošnjom prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2015. godini bile su, redom, skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, N - Lijekovi koji djeluju na živčani sustav i C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (Tablica 2.). Dok je u ATK skupini C potrošnja u 2015. godini veća za svega 0,4% u odnosu na 2014. godinu, u skupini N je veća za 2,2%, a u skupini L za 8,4%. Veći porast potrošnje od ukupnog porasta potrošnje na godišnjoj razini bilježi se u skupinama H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona, L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe i R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav, što je povećanje u rasponu od 8% do 14%. Isto tako, financijska potrošnja u 2015. godini u skupini P - Lijekovi za liječenje infekcija izazvanih parazitima je za 11% veća nego u 2014. godini, no financijska potrošnja u ovoj skupini u 2015. godini čini svega 0,2% ukupne potrošnje. Potrošnja u ostalim skupinama slična je potrošnji u 2014. godini, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.
Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj u 2015. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), treći su Psiholeptici (N05), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Među prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom, izraziti porast potrošnje u odnosu na 2014. godinu, veći od 20% u odnosu na godišnji prosjek porasta financijske potrošnje, imale su skupine B02 - Antihemoragici, J02 - Antimikotici za sustavnu uporabu te L04 - Imunosupresivi. Za lijekove iz skupina N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na živčani sustav, B05 - Zamjene za krv i perfuzijske otopine, B03 - Antianemici, L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju, L03 - Imunostimulansi i A10 - Lijekovi za liječenje šećerne bolesti zabilježen je značajan porast potrošnje u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, odnosno porast u rasponu od 9% do 18%. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu mogu se izdvojiti skupina J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (smanjenje za 17%), skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (smanjenje za 9%) i skupina A16 - Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (smanjenje za 8%).
U Republici Hrvatskoj u 2015. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji bio lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treći antidijabetik inzulin aspart, nakon kojih su slijedile namirnice za enteralnu primjenu, adrenergik s kortikosteroidom salmeterol i flutikazon, hipolipemik atorvastatin itd. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2014. godini. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2015. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2014. godinu je inhibitor TNF-a infliksimab, čija je potrošnja nekoliko puta veća u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. Veći porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2014. godinu ostvarili su antipsihotik paliperidon (50%), interferon beta 1-a (27%) i monoklonsko protutijelo adalimumab (25%). Isto tako, između prvih 20 lijekova po potrošnji u 2015. godini pripada ATK skupini L i to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2015. godini zabilježili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2014. godinu su risperidon (20%), amoksicilin i inhibitor enzima (17%) lizinopril i diuretici (12%) te pantoprazol (8%).
Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila je 962,73 DDD/1000/dan (96,41% ukupne potrošnje), što je povećanje za 2,2% u odnosu na 2014. godinu, dok je, gledano financijski, bila sveukupno 3.459.820.686,00 kuna (65,69% ukupne potrošnje), što je povećanje za 1,7% u odnosu na 2014. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2015. godini iznosila je 35,83 DDD/1000/dan (3,59% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 1.807.117.258,00 kuna (34,31% ukupne potrošnje). Porast bolničke potrošnje u 2015. godini je u DDD/1000/dan veći za 17% te financijski za 13% u odnosu na 2014. godinu. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3,59% i 34,31%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.
Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (lijekovi koji se izdaju na financijski teret pacijenata odnosno korisnika lijekova). Prema prijavljenim podacima, u 2015. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 864,12 DDD/1000/dan (86,5%), odnosno, financijski, ukupno 4.628.452.148,00 kuna (87,9%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 134,46 DDD/1000/dan (13,5%), odnosno, financijski, ukupno 638.528.456,00 kuna (12,1%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine.
Isto tako, ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj moguće je promatrati prema načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (Rp) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2015. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 906,73 DDD/1000/dan (90,8%), odnosno, financijski, ukupno 4.760.293.854,00 kuna (90,4%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 91,83 DDD/1000/dan (9,2%), odnosno, financijski, ukupno 506.644.0,90,00 kuna (9,6%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (RP) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine, možemo utvrditi da je omjer potrošnje isti ili vrlo sličan.
Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili, za lijekove koji se odobravaju centraliziranim postupkom, odobrenje Europske komisije te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.
HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenima Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.
Od ukupnog broja od oko 4.600 važećih odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, što uključuje oko 3.700 odobrenja danih od strane HALMED-a te oko 900 odobrenja za lijekove odobrene centraliziranim postupkom davanja odobrenja, u prometu se nalazi ukupno oko 3000 lijekova, od čega oko 70% nacionalno odobrenih lijekova te oko 30% lijekova odobrenih centraliziranim postupkom davanja odobrenja.
U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.
Za 2015. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 3418 lijekova odnosno njihovih farmaceutskih oblika, što je za 18% više nego u 2014. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika prisutno je gotovo u svim skupinama, u skladu s čime i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan) i L (skupina s najvećom financijskom potrošnjom).
U tablicama 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2015. godini.
U tablici 16. dostupan je detaljni prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2015. godini.
