Annual Report on Drug Consumption for 2004 - Croatian Document
1. Uvodne napomene
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske je na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (NN 121/2003 i 177/2004) te Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (NN 29/05), u 2005. godini obradila podatke dobivene iz veledrogerija i bolničkih ljekarni o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj za 2004. godinu.
Obrađena je potrošnja lijekova u svih 14 skupina sustava Anatomsko-terapijsko-kemijske klasifikacije (ATK) lijekova (A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V), prema internacionalnom nezaštićenom nazivu (generičkom imenu) gotovih lijekova, koji su bili u prometu u Republici Hrvatskoj u 2004. godini. Lijekovi su razvrstani prema ATK klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (www.whocc.no/atcddd/) i obrađeni po broju izdanih pakovanja iz kojeg je izračunat DDD/1000 stanovnika/dan, te ukupna financijska potrošnja za svaki gotov lijek.
Podaci su dobiveni od pravnih osoba koji se bave prometom gotovih lijekova: veledrogerije i bolničke ljekarne, dok u 2004. nisu obuhvaćena izvješća javnih ljekarni. Nije računan promet gotovih lijekova koje su veledrogerije imale između sebe, iz razloga da bi se izbjeglo prikazivanje potrošnje određenog lijeka u više navrata, odnosno da bi se izbjeglo dupliranje podataka.
Dobiveni su i obrađeni podaci od 33 veledrogerija i pravnih osoba (79%) od ukupno 42 koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj. Podaci koje smo dobili za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj, jer preostalih 9 pravnih osoba čini zanemariv dio ukupnog prometa lijekova u RH.
Ukupan broj gotovih lijekova u 2004. godini koji sudjeluju u prometu lijekova u Republici Hrvatskoj je 1216 od čega 732 otpada na generike (60,2%). Ukupan broj originalnih lijekova bez generičke paralele je 619, dok je ukupan broj lijekova s generičkom paralelom 226.
Broj lijekova koji su u režimu propisivanja na recept u RH u 2004. godini iznosi 866, dok je broj lijekova u režimu izdavanja bez recepta u RH ("OTC" lijekovi) 159.
2. Prikaz potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2004 sadrži:
- prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine ATK klasifikacije na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj razini, prikazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
- prikaz udjela bolničke potrošnje za svaki gotov lijek, prikazane postotnim brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) u odnosu na cjelokupan broj(DDD/1000/dan) i s postotnim brojem ukupnog iznosa u kunama prema veleprodajnim cijenama, u odnosu na sveukupnu potrošnju,
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
- prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
Pri izračunu broja DDD-a , korišten je "ATC index with DDDs 2004, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo".
Za izračunavanje DDD/1000 stanovnika/dan uzeta je brojka od 4.439.400 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2004. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.
3. Potrošnja
- Ukupna potrošnja lijekova:
- U DDD-ima: 658,14 DDD/1000/dan što znači da je 658,14 stanovnika od 1000 u Republici Hrvatskoj u 2004. godini uzimalo jednu definiranu dnevnu dozu lijeka na dan
- Financijski: 3.824.758.092,00 kuna
- Potrošnja lijekova s načinom izdavanja na recept:
- U DDD-ima: 593,93 DDD/1000/dan ili 90,24% od ukupne potrošnje
- Financijski: 2.843.112.983,07 kuna ili 74,86% od ukupne potrošnje
- Potrošnja lijekova s načinom izdavanja bez recepta:
- U DDD-ima: 64,22 DDD/1000/dan ili 9,76% od ukupne potrošnje:
- bez recepta u ljekarni (BR): 5,48% od ukupne potrošnje
- bez recepta i izvan ljekarni (BRX): 4,28% od ukupne potrošnje
- Financijski: 227.511.877,72 kune ili 5,95%, od ukupne potrošnje
- bez recepta u ljekarni (BR): 141.554.881,52 kuna ili 3,70% od ukupne potrošnje
- bez recepta i izvan ljekarni (BRX): 85.956.996,20 kuna ili 2,25% od ukupne potrošnje
- U DDD-ima: 64,22 DDD/1000/dan ili 9,76% od ukupne potrošnje:
- Bolnička potrošnja lijekova:
- U DDD-ima: 3,67% od ukupne potrošnje
- Financijski: 753.859.819,95 kuna ili 19,88% od ukupne potrošnje
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova po financijskim pokazateljima po glavnim ATK skupinama
Mjesto po potrošnji | ATK | Glavne ATK skupine | Iznos (kune) |
---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 856.458.507,41 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 608.881.055,43 |
3. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 506.617.000,58 |
4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 419.255.512,34 |
5. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 313.445.244,18 |
6. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 277.139.560,01 |
7. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 185.263.054,13 |
8. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 163.970.179,51 |
9. | G | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI | 160.058.443,71 |
10. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 132.140.037,34 |
11. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 76.834.441,45 |
12. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH | 61.321.405,55 |
13. | V | RAZLIČITO | 58.932.038,62 |
14. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 4.441.020,27 |
UKUPNO: | 3.824.758.092,00 |
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim ATK skupinama
Mjesto po potrošnji | ATK | Glavne ATK skupine | DDD/1000/dan |
---|---|---|---|
1. | C | LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 251,95 |
2. | N | LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV | 137,89 |
3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI | 76,54 |
4. | B | LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV | 70,74 |
5. | M | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV | 43,22 |
6. | R | LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV | 40,4 |
7. | J | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 23,89 |
8. | H | HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH | 16,27 |
9. | S | LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA | 12,22 |
10. | G | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI | 9,72 |
11. | L | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 2,3 |
12. | P | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA | 0,33 |
13. | D | LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI | 0,29 |
14. | V | RAZLIČITO | 0,02 |
UKUPNO: | 658,14 |
Tablica 3. Potrošnja prikazana po podskupinama ATK klasifikacije (DDD/1000 stanovnika/dan) - prvih 10 podskupina
Mjesto po potrošnji | ATK | ATK - podskupine | DDD/1000/dan |
---|---|---|---|
1. | N05 | PSIHOLEPTICI | 66,72 |
2. | C09 | LIJEKOVI RENINSKO-ANGIOTENZINSKOG SUSTAVA | 62,25 |
3. | C03 | DIURETICI | 53,49 |
4. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 52,36 |
5. | B01 | ANTITROMBOTICI | 43,48 |
6. | N02 | ANALGETICI | 41,77 |
7. | M01 | LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM UČINKOM | 36,72 |
8. | A10 | ANTIDIJABETICI | 31,34 |
9. | C01 | PRIPRAVCI S UČINKOM NA SRCE | 28,14 |
10. | C10 | HIPOLIPEMICI | 28,13 |
Tablica 4. Potrošnja prikazana po podskupinama ATK klasifikacije (financijski pokazatelji) - prvih 10 podskupina
Mjesto po potrošnji | ATK | ATK - podskupine | Iznos (kune) |
---|---|---|---|
1. | J01 | LIJEKOVI ZA BAKTERIJSKE INFEKCIJE | 367.551.883,01 |
2. | C09 | LIJEKOVI RENINSKO-ANGIOTENZINSKOG SUSTAVA | 314.647.140,00 |
3. | N05 | PSIHOLEPTICI | 234.165.818,21 |
4. | C10 | HIPOLIPEMICI | 161.766.957,85 |
5. | B05 | ZAMJENE ZA KRV, PERFUZIJSKE OTOP. | 152.752.289,92 |
6. | A10 | ANTIDIJABETICI | 144.722.482,94 |
7. | N02 | ANALGETICI | 141.124.098,62 |
8. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 137.884.346,67 |
9. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 130.195.837,17 |
10. | R03 | LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 116.800.407,21 |
Tablica 5. 25 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2004. godini
Mjesto | INN (generičko ime) | ATK | DDD/1000/dan |
---|---|---|---|
1. | acetilsalicilna kiselina | B01AC06 | 39,05 |
2. | furosemid | C03CA01 | 37,96 |
3. | amlodipin | C08CA01 | 30,79 |
4. | lizinopril | C09AA03 | 22,5 |
5. | folna kiselina | B03BB01 | 19,78 |
6. | diklofenak | M01AB05 | 19,41 |
7. | diazepam | N05BA01 | 18,7 |
8. | simvastatin | C10AA01 | 17,81 |
9. | askorbinska kiselina | A11GA01 | 17,57 |
10. | atenolol | C07AB03 | 14,91 |
11. | izosorbidmononitrat | C01DA14 | 12,24 |
12. | alprazolam | N05BA12 | 10,47 |
13. | oksazepam | N05BA04 | 10,43 |
14. | atorvastatin | C10AA05 | 8,85 |
15. | cilazapril+hidroklorotiazid | C09BA08 | 8,35 |
16. | glibenklamid | A10BB01 | 7,67 |
17. | verapamil | C08DA01 | 7,42 |
18. | lacidipin | C08CA09 | 37,4 |
19. | klortalidon | C03BA04 | 6,91 |
20. | loratadin | R06AX13 | 6,78 |
21. | ramipril | C09AA05 | 6,43 |
22. | cilazapril | C09AA08 | 6,36 |
23. | lorazepam | N05BA06 | 6,11 |
24. | levotiroksin | H03AA01 | 6,01 |
25. | ranitidin | A02BA02 | 5,91 |
Tablica 6. 25 najprodavanijih lijekova po financijskom pokazatelju (veleprodajne cijene) za 2004. godinu
Mjesto | INN | ATK | iznos (kune) |
---|---|---|---|
1. | simvastatin | C10AA01 | 102.400.095,4 |
2. | lizinopril+hidroklorotiazid | C09BA03 | 88.996.470,24 |
3. | amoksicilin+klavulanska kiselina | J01CR02 | 83.500.173,67 |
4. | lizinopril | C09AA03 | 77.602.464,12 |
5. | amlodipin | C08CA01 | 67.010.161,36 |
6. | cefuroksim | J01DA06 | 51.611.354,05 |
7. | ranitidin | A02BA02 | 48.202.116,95 |
8. | inzulini srednje dugog djelovanja | A10AC01 | 47.139.238,89 |
9. | alendronat | M05BA04 | 45.971.976,46 |
10. | loratadin | R06AX13 | 45.868.046,14 |
11. | atorvastatin | C10AA05 | 45.855.030,92 |
12. | azitromicin | J01FA10 | 42.352.239,88 |
13. | propofol | N01AX10 | 39.428.273,11 |
14. | pantoprazol | A02BC02 | 38.821.177,57 |
15. | tramadol | N02AX02 | 37.313.428,03 |
16. | diklofenak | M01AB05 | 36.427.647,31 |
17. | oksazepam | N05BA04 | 33.987.561,25 |
18. | otopine natrijeva klorida | B05CB01 | 33.679.299,52 |
19. | faktor koagulacije VIII | B02BD02 | 33.560.156,35 |
20. | salmeterol+flutikazon | R03AK06 | 33.174.971,39 |
21. | doksazosin | C02CA04 | 30.282.806,08 |
22. | folkodin | R05DA08 | 28.586.445,42 |
23. | cilazapril | C09AA08 | 27.030.715,04 |
24. | izosorbidmononitrat | C01DA14 | 26.993.014,05 |
25. | diazepam | N05BA01 | 26.663.599,15 |
Tablica 7. 10 najkorištenijih lijekova na recept po DDD/1000 stanovnika/dan
Mjesto | ATK | INN | DDD/1000/dan |
---|---|---|---|
1. | C03CA01 | furosemid | 34,68 |
2. | C08CA01 | amlodipin | 30,56 |
3. | C09AA03 | lizinopril | 22,77 |
4. | B03BB01 | folna kiselina | 19,13 |
5. | M01AB05 | diklofenak | 18,66 |
6. | C10AA01 | simvastatin | 17,7 |
7. | N05BA01 | diazepam | 16,99 |
8. | C07AB03 | atenolol | 14,87 |
9. | C01DA14 | izosorbidmononitrat | 12,19 |
10. | N05BA04 | oksazepam | 10,39 |
Tablica 8. Prvih 10 lijekova na recept po financijskim pokazateljima
Mjesto | ATK | INN | Iznos (kune) |
---|---|---|---|
1. | C10AA01 | simvastatin | 100.407.928,8 |
2. | C09BA03 | lizinopril+hidroklorotiazid | 89.675.565,39 |
3. | C09AA03 | lizinopril | 78.399.813,88 |
4. | J01CR02 | amoksicilin+klavulanska kiselina | 66.690.102,94 |
5. | C08CA01 | amlodipin | 65.304.564,75 |
6. | A02BA02 | ranitidin | 46.411.640,17 |
7. | A10AC01 | inzulini srednje dugog djelovanja | 46.239.093,32 |
8. | C10AA05 | atorvastatin | 45.578.602,81 |
9. | M05BA04 | alendronat | 45.074.336,52 |
10. | R06AX13 | loratadin | 44.101.828,64 |